NO | TANGGAL | URAIAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
1 | 26 Oktober 2013 | Ibu Tiolan (Guru SMPN 103) | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |
2 | 26 Oktober 2013 | Ibu Ema Sri Ulina (Orangtua Vincen) | Rp 200.000 | Rp 550.000 | |
3 | 26 Oktober 2013 | Bpk. Sianturi (Orangtua Jeremy) (8.2) | Rp 2.000.000 | Rp 2.550.000 | |
4 | 26 Oktober 2013 | Bpk. Pasaribu (Orangtua Marko) 8 | Rp 500.000 | Rp 3.050.000 | |
5 | 04 September 2014 | Upah Mas Taufik membersihkan Lokasi Kapel | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 3.050.000 |
6 | 08 September 2014 | Parsel dll | Rp 1.000.000 | Rp 2.050.000 | |
7 | 08 September 2014 | Sewa Tenda | Rp 650.000 | Rp 2.700.000 | Rp - |
8 | 08 September 2014 | Pesuruh Mengangkat Kursi ke Lokasi Kapel | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp - |
9 | 08 September 2014 | Konsumsi Peletakan Batu Pertama | Rp 2.500.000 | Rp (2.500.000) | |
10 | 08 September 2014 | Vira Alita Tamba (9.2) | Rp 100.000 | Rp (2.400.000) | |
11 | 08 September 2014 | Alatake (7.2) | Rp 50.000 | Rp (2.350.000) | |
12 | 08 September 2014 | Yuliua Bintang (8.8) | Rp 50.000 | Rp (2.300.000) | |
13 | 08 September 2014 | Anggi Luxita (7.2) | Rp 50.000 | Rp (2.250.000) | |
14 | 08 September 2014 | Piter Siregar (8.4) | Rp 100.000 | Rp (2.150.000) | |
15 | 08 September 2014 | Alphontius Adven (8.7) | Rp 50.000 | Rp (2.100.000) | |
16 | 08 September 2014 | Theofilus Julius (8.8) | Rp 50.000 | Rp (2.050.000) | |
17 | 08 September 2014 | Anhonieta Sheila (9.4) | Rp 50.000 | Rp (2.000.000) | |
18 | 08 September 2014 | Andika Martin (9.3) | Rp 300.000 | Rp (1.700.000) | |
19 | 08 September 2014 | Jeaneta G Bangun (9.1) | Rp 100.000 | Rp (1.600.000) | |
20 | 08 September 2014 | Reka Pasca E (9.1) | Rp 100.000 | Rp (1.500.000) | |
21 | 08 September 2014 | Abraham Melia (9.1) | Rp 400.000 | Rp (1.100.000) | |
22 | 08 September 2014 | Brigita Meliala (9.4) | Rp 500.000 | Rp (600.000) | |
23 | 08 September 2014 | Yoel Gilbert (9.3) | Rp 300.000 | Rp (300.000) | |
24 | 08 September 2014 | Priyo Tripanca (9.4) | Rp 300.000 | Rp - | |
25 | 10 September 2014 | Kolekte anak2 Katolik | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |
26 | 10 September 2014 | Brigita Meliala (9.4) | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | |
27 | 15 September 2014 | Bu Nely (Guru Agama Kristen) | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | |
28 | 17 September 2014 | Bimo Devianto Putra (9.7) | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.000 | |
29 | 19 September 2014 | Penggandaan Proposal (1) | Rp 4.750.000 | Rp (1.250.000) | |
30 | 19 September 2014 | Leonardo Frenky (8. ) | Rp 500.000 | Rp (750.000) | |
31 | 19 September 2014 | Yulius Pondang (8.8) | Rp 2.000.000 | Rp 1.250.000 | |
32 | 19 September 2014 | Christian Fadel (7.2) | Rp 500.000 | Rp 1.750.000 | |
33 | 19 September 2014 | Jessica Estericta (9.2) | Rp 500.000 | Rp 2.250.000 | |
34 | 19 September 2014 | Niko Kurniawan (8.4) | Rp 500.000 | Rp 2.750.000 | |
35 | 19 September 2014 | Efraim H M (7.2) | Rp 750.000 | Rp 3.500.000 | |
36 | 20 September 2014 | Bahan Snack | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 3.500.000 |
37 | 20 September 2014 | Upah Masak Mpok Mul | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Rp 3.500.000 |
38 | 20 September 2014 | Upah Pesuruh merapikan ruang rapat | Rp 125.000 | Rp 125.000 | Rp 3.500.000 |
39 | 23 September 2014 | Yudha Martin Purba (8.3) | Rp 500.000 | Rp 4.000.000 | |
40 | 27 September 2014 | Rico B (9.4) | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | |
41 | 01 Oktober 2014 | NN | Rp 2.000.000 | Rp 7.000.000 | |
42 | 01 Oktober 2014 | Majen Agus ( Danjen Kopassus} | Rp 10.000.000 | Rp 17.000.000 | |
43 | 07 Oktober 2014 | Juliana Nining | Rp 500.000 | Rp 17.500.000 | |
44 | 08 Oktober 2014 | Elisabeth Vidi (7.3) | Rp 2.000.000 | Rp 19.500.000 | |
45 | 09 Oktober 2014 | Yosabel (8.1) | Rp 500.000 | Rp 20.000.000 | |
46 | 09 Oktober 2014 | Lidia Uli (8.3) | Rp 200.000 | Rp 20.200.000 | |
47 | 10 Oktober 2014 | Ignatius Tegar Saputra (7.4) | Rp 360.000 | Rp 20.560.000 | |
48 | 10 Oktober 2014 | T Julius G (8.8) | Rp 200.000 | Rp 20.760.000 | |
49 | 10 Oktober 2014 | Erna Ruty/ Evan Jeremian (9.3) | Rp 500.000 | Rp 21.260.000 | |
50 | 11 Oktober 2014 | Pembuatan Sumur | Rp 5.125.000 | Rp 16.135.000 | |
51 | 11 Oktober 2014 | Penggandaan Proposal (2) | Rp 1.500.000 | Rp 14.635.000 | |
52 | 11 Oktober 2014 | Bayar Tukang Minggu I (6 sd 11 Oktober) | Rp 4.030.000 | Rp 10.605.000 | |
53 | 11 Oktober 2014 | Belanja Alat | Rp 218.000 | Rp 10.387.000 | |
54 | 11 Oktober 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu I (6 sd 11 Oktober) | Rp 120.000 | Rp 10.267.000 | |
55 | 13 Oktober 2014 | NN | Rp 1.000.000 | Rp 11.267.000 | |
56 | 14 Oktober 2014 | Natalia M (7.2) | Rp 500.000 | Rp 11.767.000 | |
57 | 14 Oktober 2014 | Sharon Zefany (8.3) | Rp 1.000.000 | Rp 12.767.000 | |
58 | 14 Oktober 2014 | Johanes Anugerah P (8.4) | Rp 500.000 | Rp 13.267.000 | |
59 | 15 Oktober 2014 | Rary Sion/ Reka Pasca (9.1) | Rp 1.000.000 | Rp 14.267.000 | |
60 | 16 Oktober 2014 | Angela Audina Puspita (9.4) | Rp 5.000.000 | Rp 19.267.000 | |
61 | 16 Oktober 2014 | Bayar material (Nota 1 sd 5) | Rp 10.147.000 | Rp 9.120.000 | |
62 | 18 Oktober 2014 | Bayar Tukang Minggu II (12 sd 18 Oktober) | Rp 6.185.000 | Rp 2.935.000 | |
63 | 18 Oktober 2014 | Bayar gula, kopi, Air Minum dan Alat Tukang Minggu II (12 sd 18 Oktober) | Rp 850.000 | Rp 2.085.000 | |
64 | 21 Oktober 2014 | NN | Rp 1.000.000 | Rp 3.085.000 | |
65 | 21 Oktober 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp 3.585.000 | |
66 | 21 Oktober 2014 | Desi Maria | Rp 1.000.000 | Rp 4.585.000 | |
67 | 22 Oktober 2014 | J. Alek/Orta Vira Alia Tambaru (9.2) | Rp 500.000 | Rp 5.085.000 | |
68 | 24 Oktober 2014 | Niko? (8. ) | Rp 5.000.000 | Rp 10.085.000 | |
69 | 24 Oktober 2014 | Robert L Tobing (Irene 8.3) | Rp 1.500.000 | Rp 11.585.000 | |
70 | 25 Oktober 2014 | Bayar Tukang Minggu III (19 sd 25 Oktober) | Rp 7.570.000 | Rp 4.015.000 | |
71 | 25 Oktober 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu III (19 sd 25 Oktober) | Rp 245.000 | Rp 3.770.000 | |
72 | 25 Oktober 2014 | Bayar Alat material Tukang Minggu III (19 sd 25 Oktober) | Rp 486.000 | Rp 3.284.000 | |
73 | 25 Oktober 2014 | Bu H. Merduwati (Guru Agama Katolik) | Rp 1.000.000 | Rp 4.284.000 | |
74 | 25 Oktober 2014 | Perbaikan Proposal | Rp 1.000.000 | Rp 3.284.000 | |
75 | 29 Oktober 2014 | Tuti Sapto Handayani/ Renard Hans 8.3 | Rp 1.000.000 | Rp 4.284.000 | |
76 | 30 Oktober 2014 | Bayar material (Nota 6,7,8,15) | Rp 12.050.000 | Rp (7.766.000) | |
77 | 30 Oktober 2014 | Sewa Scapolding | Rp 2.000.000 | Rp (9.766.000) | |
78 | 01 Nopember 2014 | Ricard/ Ricel (7.2) | Rp 1.500.000 | Rp (8.266.000) | |
79 | 01 Nopember 2014 | Ezra Natanel 8.3 | Rp 200.000 | Rp (8.066.000) | |
80 | 01 Nopember 2014 | Chintia Permatasari | Rp 500.000 | Rp (7.566.000) | |
81 | 01 Nopember 2014 | Jefanya Noril (7.2) | Rp 500.000 | Rp (7.066.000) | |
82 | 01 Nopember 2014 | Brenda (8.3) | Rp 1.000.000 | Rp (6.066.000) | |
83 | 01 Nopember 2014 | Ria Theresia (8.4) | Rp 500.000 | Rp (5.566.000) | |
84 | 01 Nopember 2014 | Janet (9.1) | Rp 500.000 | Rp (5.066.000) | |
85 | 01 Nopember 2014 | Snack rapat di Kantin | Rp 82.000 | Rp 82.000 | Rp (5.066.000) |
86 | 01 Nopember 2014 | Bayar Tukang Minggu IV (26 Okt sd 1 Nov) | Rp 6.575.000 | Rp (11.641.000) | |
87 | 01 Nopember 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu IV (26 Okt sd 1 Nov) | Rp 210.000 | Rp (11.851.000) | |
88 | 01 Nopember 2014 | Belanja Alat dan Bahan Minggu IV (26 Okt sd 1 Nov) | Rp 254.000 | Rp (12.105.000) | |
89 | 02 Nopember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (11.605.000) | |
90 | 03 Nopember 2014 | Bayar Pulza Listrik | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp (11.605.000) |
91 | 04 Nopember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (11.105.000) | |
92 | 04 Nopember 2014 | NN | Rp 2.000.000 | Rp (9.105.000) | |
93 | 04 Nopember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (8.605.000) | |
94 | 05 Nopember 2014 | Batako, Pasir, Tip Supir | Rp 2.126.000 | Rp 2.126.000 | Rp (8.605.000) |
95 | 05 Nopember 2014 | Renata Lintang (8.6) | Rp 500.000 | Rp (8.105.000) | |
96 | 05 Nopember 2014 | Wahyu (8.8) | Rp 400.000 | Rp (7.705.000) | |
97 | 06 Nopember 2014 | Besi ulir dll (bahan Cor) | Rp 18.079.000 | Rp 18.079.000 | Rp (7.705.000) |
98 | 06 Nopember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (7.205.000) | |
99 | 07 Nopember 2014 | NN | Rp 1.000.000 | Rp (6.205.000) | |
100 | 07 Nopember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (5.705.000) | |
101 | 07 Nopember 2014 | Paku dan Triplek | Rp 497.000 | Rp 497.000 | Rp (5.705.000) |
102 | 08 Nopember 2014 | Kabel dll | Rp 232.000 | Rp 232.000 | Rp (5.705.000) |
103 | 09 Nopember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (5.205.000) | |
104 | 09 Nopember 2014 | Pisau boosch dan sarung tangan | Rp 245.000 | Rp 245.000 | Rp (5.205.000) |
105 | 11 Nopember 2014 | Bayar Tukang Minggu V (3 sd 8 Nov) | Rp 6.880.000 | Rp (12.085.000) | |
106 | 11 Nopember 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu V (3 sd 8 Nov) | Rp 210.000 | Rp (12.295.000) | |
107 | 11 Nopember 2014 | ANGGOTA KOPASSUS GROUP 3 | Rp 4.700.000 | Rp (7.595.000) | |
108 | 11 Nopember 2014 | ANGGOTA KOPASSUS SAT 81 | Rp 850.000 | Rp (6.745.000) | |
109 | 12 Nopember 2014 | Anggi Luxita (7.2) | Rp 200.000 | Rp (6.545.000) | |
110 | 13 Nopember 2014 | Kolekte Siswa Katolik 13 Nov 2014 | Rp 783.000 | Rp (5.762.000) | |
111 | 14 Nopember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (5.262.000) | |
112 | 15 Nopember 2014 | Bayar Tukang VI (9 sd 15 Nov) | Rp 5.510.000 | Rp (10.772.000) | |
113 | 15 Nopember 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu VI (9 sd 15 Nov) | Rp 245.000 | Rp (11.017.000) | |
114 | 15 Nopember 2014 | Kopasus | Rp 5.300.000 | Rp (5.717.000) | |
115 | 15 Nopember 2014 | Vim Lupiga Surbakti | Rp 250.000 | Rp (5.467.000) | |
116 | 15 Nopember 2014 | XXXX | Rp 2.550.000 | Rp (2.917.000) | |
117 | 17 Nopember 2014 | Bayar material (Nota 9,12,13,19) | Rp 9.910.000 | Rp (12.827.000) | |
118 | 17 Nopember 2014 | Sumbangan OT Siswa Katolik | Rp 450.000 | Rp (12.377.000) | |
119 | 17 Nopember 2014 | Sumbangan OT Siswa Kristen | Rp 1.500.000 | Rp (10.877.000) | |
120 | 17 Nopember 2014 | Bu Nely (Guru Agama Kristen) | Rp 300.000 | Rp (10.577.000) | |
121 | 17 Nopember 2014 | Bayar Tukang Cor 20 orang (Bu Nelly) | Rp 4.300.000 | Rp (14.877.000) | |
122 | 18 Nopember 2014 | Serwa Molen | Rp 700.000 | Rp (15.577.000) | |
123 | 18 Nopember 2014 | nn | Rp 100.000 | Rp (15.477.000) | |
124 | 20 Nopember 2014 | NN | Rp 1.000.000 | Rp (14.477.000) | |
125 | 24 Nopember 2014 | Bayar Tukang VII (16 sd 22 Nov) | Rp 5.120.000 | Rp 5.120.000 | Rp (14.477.000) |
126 | 24 Nopember 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu VII (16 sd 22 Nov) | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp (14.477.000) |
127 | 24 Nopember 2014 | Belanja bahan (terpal dll) dan makan tukang cor | Rp 1.825.000 | Rp 1.825.000 | Rp (14.477.000) |
128 | 25 Nopember 2014 | Belanja Bahan Minggu ke VIII | Rp 234.000 | Rp 234.000 | Rp (14.477.000) |
129 | 25 Nopember 2014 | Sumbangan OTS Kristen & Kolekte | Rp 15.700.000 | Rp 1.223.000 | |
130 | 28 Nopember 2014 | NN | Rp 2.000.000 | Rp 3.223.000 | |
131 | 01 Desember 2014 | Kolekte Siswa Katolik 1 Des 2014 | Rp 800.000 | Rp 4.023.000 | |
132 | 01 Desember 2014 | Christina Brian Clarisa (VIII-6) | Rp 500.000 | Rp 4.523.000 | |
133 | 01 Desember 2014 | Kolekte Siswa Kristen 1 Des 2014 | Rp 2.000.000 | Rp 6.523.000 | |
134 | 01 Desember 2014 | Uang Persembahan Siswa Kristen | Rp 200.000 | Rp 6.723.000 | |
135 | 01 Desember 2014 | Bayar Tukang VIII (23 sd 30 Nov) | Rp 5.180.000 | Rp 1.543.000 | |
136 | 01 Desember 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu VIII (23 sd 30 Nov) | Rp 200.000 | Rp 1.343.000 | |
137 | 01 Desember 2014 | Saldo di Pak Wardi | Rp 456.000 | Rp 1.799.000 | |
138 | 06 Desember 2014 | Bapak Janes Manulang (OT Imanuel 9.4) | Rp 300.000 | Rp 2.099.000 | |
139 | 06 Desember 2014 | Zakarias Purba | Rp 1.500.000 | Rp 3.599.000 | |
140 | 06 Desember 2014 | Adrianus Meliala | Rp 1.000.000 | Rp 4.599.000 | |
141 | 06 Desember 2014 | Bu Bukit Angela (9. ) | Rp 1.000.000 | Rp 5.599.000 | |
142 | 06 Desember 2014 | Bayar tukang Minggu IX (1 sd 6 Des) | Rp 4.180.000 | Rp 1.419.000 | |
143 | 06 Desember 2014 | Belanja Material | Rp 126.000 | Rp 1.293.000 | |
144 | 06 Desember 2014 | Belanja Material (Wardi) | Rp 582.000 | Rp 711.000 | |
145 | 06 Desember 2014 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu IX (1 sd 6 Des) | Rp 210.000 | Rp 501.000 | |
146 | 08 Desember 2014 | NN | Rp 1.000.000 | Rp 1.501.000 | |
147 | 10 Desember 2014 | NN | Rp 1.000.000 | Rp 2.501.000 | |
148 | 11 Desember 2014 | Bu Adrianus Meliala/ OT Brigita Meliala (9.4) | Rp 1.500.000 | Rp 4.001.000 | |
149 | 11 Desember 2014 | Bayar material (Nota 17, 18b, 11, 14,27) | Rp 10.200.000 | Rp (6.199.000) | |
150 | 14 Desember 2014 | Bayar tukang Minggu X (8 sd 13 Des) | Rp 4.710.000 | Rp (10.909.000) | |
151 | 16 Desember 2014 | NN | Rp 2.000.000 | Rp (8.909.000) | |
152 | 19 Desember 2014 | NN | Rp 1.500.000 | Rp (7.409.000) | |
153 | 23 Desember 2014 | NN | Rp 500.000 | Rp (6.909.000) | |
154 | 05 Januari 2015 | Sumbangan OTS & Pengambilan Raport | Rp 5.000.000 | Rp (1.909.000) | |
155 | 09 Januari 2015 | Pengambilan Raport | Rp 15.500.000 | Rp 13.591.000 | |
156 | 09 Januari 2015 | Bahan Alat tukang (Gergaji & Paku) | Rp 99.000 | Rp 13.492.000 | |
157 | 09 Januari 2015 | NN | Rp 2.000.000 | Rp 15.492.000 | |
158 | 10 Januari 2015 | MGMP PAKat | Rp 2.405.000 | Rp 17.897.000 | |
159 | 12 Januari 2015 | Pembelian Bahan | Rp 6.443.000 | Rp 11.454.000 | |
160 | 12 Januari 2015 | Tambah Tukan Ngecor 2 kali | Rp 1.100.000 | Rp 10.354.000 | |
161 | 12 Januari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu X (8 sd 13 Des) | Rp 210.000 | Rp 10.144.000 | |
162 | 12 Januari 2015 | Bayar tukang Minggu XI (15 sd 20 Des) | Rp 4.710.000 | Rp 5.434.000 | |
163 | 12 Januari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XI (15 sd 20 Des) | Rp 210.000 | Rp 5.224.000 | |
164 | 12 Januari 2015 | Bayar tukang Minggu XII (22 sd 27 Des) | Rp 4.040.000 | Rp 1.184.000 | |
165 | 12 Januari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XII (22 sd 27 Des) | Rp 210.000 | Rp 974.000 | |
166 | 12 Januari 2015 | Bayar tukang Minggu XIII (5 sd 10 Jan'15) | Rp 3.020.000 | Rp (2.046.000) | |
167 | 12 Januari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XIII (5 sd 10 Jan'15 Des) | Rp 210.000 | Rp (2.256.000) | |
168 | 13 Januari 2015 | Bayar material (Nota 17, 20) | Rp 4.500.000 | Rp (6.756.000) | |
169 | 13 Januari 2015 | NN | Rp 250.000 | Rp (6.506.000) | |
170 | 14 Januari 2015 | Sianipar | Rp 200.000 | Rp (6.306.000) | |
171 | 15 Januari 2015 | Fransiscus S | Rp 250.000 | Rp (6.056.000) | |
172 | 16 Januari 2015 | Bernadus Luwihantoro | Rp 1.000.000 | Rp (5.056.000) | |
173 | 16 Januari 2015 | Ig. Siyanto | Rp 500.000 | Rp (4.556.000) | |
174 | 19 Januari 2015 | NN | Rp 500.000 | Rp (4.056.000) | |
175 | 21 Januari 2015 | Metropolitan Kentjana | Rp 50.000.000 | Rp 45.944.000 | |
176 | 26 Januari 2015 | Bayar tukang Minggu XIV (12 sd 17 Jan'15) | Rp 2.890.000 | Rp 43.054.000 | |
177 | 26 Januari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XIV (12 sd 17 Jan'15) | Rp 210.000 | Rp 42.844.000 | |
178 | 26 Januari 2015 | Bayar Alat material Tukang Minggu XIV (14 Jan'15) | Rp 102.000 | Rp 42.742.000 | |
179 | 26 Januari 2015 | Bayar tukang Minggu XV (19 sd 24 Jan'15) | Rp 1.730.000 | Rp 41.012.000 | |
180 | 26 Januari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XV (19 sd 24 Jan'15) | Rp 210.000 | Rp 40.802.000 | |
181 | 26 Januari 2015 | Gergaji (24 Jan 2015) | Rp 40.000 | Rp 40.762.000 | |
182 | 31 Januari 2015 | Bayar tukang Minggu XVI (26 sd 31 Jan'15) | Rp 3.300.000 | Rp 37.462.000 | |
183 | 31 Januari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XVI (26 sd 31 Jan'15) | Rp 210.000 | Rp 37.252.000 | |
184 | 31 Januari 2015 | Tambah Tukan Ngecor Minggu 14 | Rp 300.000 | Rp 36.952.000 | |
185 | 31 Januari 2015 | Bayar material (Nota 21,22,24,26,29,31,34, 35) | Rp 24.998.000 | Rp 11.954.000 | |
186 | 01 Februari 2015 | Bp. Sianturi | Rp 2.000.000 | Rp 13.954.000 | |
187 | 07 Februari 2015 | Bayar tukang Minggu XVII (2 sd 7 Pebruari'15) | Rp 3.420.000 | Rp 10.534.000 | |
188 | 07 Februari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XVII (2 sd 7 Pebruari'15) | Rp 210.000 | Rp 10.324.000 | |
189 | 07 Februari 2015 | Belanja Kawat & Teko | Rp 97.000 | Rp 10.227.000 | |
190 | 10 Februari 2015 | Jani Rudi Damanik | Rp 10.000.000 | Rp 20.227.000 | |
191 | 21 Februari 2015 | Sumbangan Kapel saat Perayaan Natal | Rp 8.400.000 | Rp 28.627.000 | |
192 | 21 Februari 2015 | Bayar tukang Minggu XVIII (11 sd 14 Pebruari'15) | Rp 2.120.000 | Rp 26.507.000 | |
193 | 21 Februari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XVIII (11 sd 14 Pebruari'15) | Rp 150.000 | Rp 26.357.000 | |
194 | 21 Februari 2015 | Belanja Kawat & Teko | Rp 97.000 | Rp 26.260.000 | |
195 | 21 Februari 2015 | Bayar tukang Minggu XIX (16 sd 21 Pebruari'15) | Rp 2.350.000 | Rp 23.910.000 | |
196 | 21 Februari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XIX (16 sd 21 Pebruari'15) | Rp 210.000 | Rp 23.700.000 | |
197 | 21 Februari 2015 | Ngecor tgl 16 Pebruari 2015 | Rp 1.620.000 | Rp 22.080.000 | |
198 | 21 Februari 2015 | Belanjar Paku dll | Rp 165.000 | Rp 21.915.000 | |
199 | 28 Februari 2015 | Bayar tukang Minggu XX (23 sd 28 Pebruari'15) | Rp 3.360.000 | Rp 18.555.000 | |
200 | 28 Februari 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XX (23 sd 28 Pebruari'15) | Rp 210.000 | Rp 18.345.000 | |
201 | 28 Februari 2015 | Belanja Paku dan Kawat | Rp 100.000 | Rp 18.245.000 | |
202 | 02 Maret 2015 | Sisa sumbangan Natal | Rp 7.155.000 | Rp 25.400.000 | |
203 | 02 Maret 2015 | Sumbangan Kapel saat Perayaan Natal & Perembahan Kristen | Rp 4.500.000 | Rp 29.900.000 | |
204 | 07 Maret 2015 | Bayar tukang Minggu XXI (2 sd 7 Maret'15) | Rp 3.840.000 | Rp 26.060.000 | |
205 | 07 Maret 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXI (2 sd 7 Maret'15) | Rp 210.000 | Rp 25.850.000 | |
206 | 09 Maret 2015 | Bayar Pengerjaan Atap | Rp 25.000.000 | Rp 850.000 | |
207 | 14 Maret 2015 | Bayar tukang Minggu XXII (9 sd 14 Maret'15) | Rp 3.900.000 | Rp (3.050.000) | |
208 | 14 Maret 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXII (9 sd 14 Maret'15) | Rp 210.000 | Rp (3.260.000) | |
209 | 21 Maret 2015 | Bayar tukang Minggu XXIII (16 sd 21 Maret'15) | Rp 3.710.000 | Rp (6.970.000) | |
210 | 21 Maret 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXIII (16 sd 21 Maret'15) | Rp 210.000 | Rp (7.180.000) | |
211 | 01 April 2015 | NN | Rp 1.000.000 | Rp (6.180.000) | |
212 | 11 April 2015 | Bayar tukang Minggu XXVI (6 sd 11 April'15) | Rp 3.030.000 | Rp (9.210.000) | |
213 | 11 April 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXVI (6 sd 11 April'15) | Rp 210.000 | Rp (9.420.000) | |
214 | 21 April 2015 | Bayar material (Nota 28, 37) | Rp 4.490.000 | Rp (13.910.000) | |
215 | 26 April 2015 | Bayar tukang Minggu XXVIII ( 19 sd 25 April '15) | Rp 3.825.000 | Rp (17.735.000) | |
216 | 26 April 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXVIII ( 19 sd 25 April '15) | Rp 210.000 | Rp (17.945.000) | |
217 | 29 April 2015 | NN | Rp 1.000.000 | Rp (16.945.000) | |
218 | 30 April 2015 | NN | Rp 5.000.000 | Rp (11.945.000) | |
219 | 02 Mei 2015 | Bayar tukang Minggu XXIX (27 April sd 2 Mei '15) | Rp 3.150.000 | Rp (15.095.000) | |
220 | 02 Mei 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXIX (27 April sd 2 Mei '15) | Rp 210.000 | Rp (15.305.000) | |
221 | 11 Mei 2015 | Bayar tukang Minggu XXX (4 sd 9 Mei '15) | Rp 3.465.000 | Rp (18.770.000) | |
222 | 11 Mei 2015 | Bayar Alat material Tukang Minggu XXX (4 sd 9 Mei '15) | Rp 210.000 | Rp (18.980.000) | |
223 | 13 Mei 2015 | Said Damanik | Rp 1.000.000 | Rp (17.980.000) | |
224 | 13 Mei 2015 | Bu Nely (Guru Agama Kristen) | Rp 700.000 | Rp (17.280.000) | |
225 | 13 Mei 2015 | Bu H. Merduwati (Guru Agama Katolik) | Rp 300.000 | Rp (16.980.000) | |
226 | 13 Mei 2015 | Kolekte Agama Kristen | Rp 1.000.000 | Rp (15.980.000) | |
227 | 14 Mei 2015 | Bayar tukang Minggu XXIV (23 sd 28 Maret'15) | Rp 3.666.000 | Rp (19.646.000) | |
228 | 14 Mei 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXIV(23 sd 28 Maret'15) | Rp 210.000 | Rp (19.856.000) | |
229 | 14 Mei 2015 | Bayar tukang Minggu XXV (30 Maret sd 4 April'15) | Rp 3.270.000 | Rp (23.126.000) | |
230 | 14 Mei 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXV (30 Maret sd 4 April'15) | Rp 210.000 | Rp (23.336.000) | |
231 | 14 Mei 2015 | Bayar tukang Minggu XXVII ( 12 sd 18 April '15) | Rp 3.540.000 | Rp (26.876.000) | |
232 | 14 Mei 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXVII ( 12 sd 18 April '15) | Rp 210.000 | Rp (27.086.000) | |
233 | 15 Mei 2015 | Lia (…. | Rp 20.000.000 | Rp (7.086.000) | |
234 | 15 Mei 2015 | Peralatan Instalasi Listrik | Rp 3.877.500 | Rp (10.963.500) | |
235 | 16 Mei 2015 | Bayar tukang Minggu XXXI (10 sd 16 Mei '15) | Rp 3.350.000 | Rp (14.313.500) | |
236 | 16 Mei 2015 | Bayar gula, kopi dan Air Minum Tukang Minggu XXXI (10 sd 16 Mei '15) | Rp 210.000 | Rp (14.523.500) | |
237 | 16 Mei 2015 | Material belanja pak Wardi | Rp 2.344.000 | Rp (16.867.500) | |
238 | 01 Juni 2015 | Kolekte Kristen | Rp 1.500.000 | Rp (15.367.500) | |
239 | 04 Juni 2015 | Bayar Material (17.550.000 - 4.500.000) kurang 13.050.000 | Rp 4.500.000 | Rp (19.867.500) | |
240 | 09 Juni 2015 | Kolekte Kristen | Rp 500.000 | Rp (19.367.500) | |
241 | 09 Juni 2015 | Bayar tukang Minggu XXXII (17 sd 23 Mei '15) | Rp 4.840.000 | Rp (24.207.500) | |
